Cylinder
CYLINDERS (PLAIN) | |||||||
Code | Dimensions (cm) | Volume (L) | Saucer | ||||
D (out) |
H | B | D (in) |
C | |||
CYL 4015 | 40 | 15 | 40 | 28 | 15 | Internal | |
CYL 4033 | 40 | 33 | 40 | 28 | 40 | Internal | |
CYL 4040 | 40 | 40 | 40 | 28 | 50 | Internal | |
CYL 5019 | 50 | 19 | 50 | 45 | 35 | Internal | |
CYL 5041 | 50 | 41 | 50 | 45 | 75 | Internal | |
CYL 5050 | 50 | 50 | 50 | 45 | 95 | Internal | |
CYL 6023 | 60 | 23 | 60 | 54 | 60 | Internal | |
CYL 6050 | 60 | 50 | 60 | 54 | 130 | Internal | |
CYL 6060 | 60 | 60 | 60 | 54 | 165 | Internal | |
CYL 8030 | 80 | 60 | 80 | 73 | 290 | Internal | |
CYL 8066 | 80 | 66 | 80 | 73 | 320 | Internal | |
CYL 8080 | 80 | 80 | 80 | 73 | 390 | Internal |
CYLINDERS (WITH LINES) | |||||||
Code | Dimensions (cm) | Volume (L) | Saucer | ||||
D (out) |
H | B | D (in) |
C | |||
CYL 40 | 40 | 40 | 40 | 28 | 50 | Internal | |
CYL 60 | 40 | 60 | 40 | 28 | 75 | Internal | |
CYL 80 | 40 | 80 | 40 | 28 | 100 | Internal | |
CYL 100 | 40 | 100 | 40 | 28 | 125 | Internal | |
CYL 120 | 40 | 120 | 40 | 28 | 150 | Internal | |
CYL 40 C | 40 | 40 | 40 | 28 | 28 | 15 | - |
CYL 60 C | 40 | 60 | 40 | 28 | 28 | 15 | - |
CYL 80 C | 40 | 80 | 40 | 28 | 28 | 15 | - |
CYL 100 C | 40 | 100 | 40 | 28 | 28 | 15 | - |
CYL 120 C | 40 | 120 | 40 | 28 | 28 | 15 | - |
CYLINDERS (WAVY) | |||||||
Code | Dimensions (cm) | Volume (L) | Saucer | ||||
D (out) |
H | B | D (in) |
C | |||
CYL 40 W | 40 | 40 | 40 | 28 | 50 | Internal | |
CYL 60 W | 40 | 60 | 40 | 28 | 75 | Internal | |
CYL 80 W | 40 | 80 | 40 | 28 | 100 | Internal | |
CYL 100 W | 40 | 100 | 40 | 28 | 125 | Internal | |
CYL 120 W | 40 | 120 | 40 | 28 | 150 | Internal | |
CYL 40 CW | 40 | 40 | 40 | 28 | 28 | 15 | - |
CYL 60 CW | 40 | 60 | 40 | 28 | 28 | 15 | - |
CYL 80 CW | 40 | 80 | 40 | 28 | 28 | 15 | - |
CYL 100 CW | 40 | 100 | 40 | 28 | 28 | 15 | - |
CYL 120 CW | 40 | 120 | 40 | 28 | 28 | 15 | - |