Dione
| Code | Dimensions (cm) | Volume (L) | Saucer | ||||
| D (out) |
H | B | D (in) |
C | |||
| DIONE 38 | 38 | 38 | 34 | 32 | 40 | Internal | |
| DIONE 48 | 48 | 48 | 43 | 41 | 80 | Internal | |
| DIONE 58 | 58 | 58 | 52 | 50 | 150 | Internal | |

| Code | Dimensions (cm) | Volume (L) | Saucer | ||||
| D (out) |
H | B | D (in) |
C | |||
| DIONE 38 | 38 | 38 | 34 | 32 | 40 | Internal | |
| DIONE 48 | 48 | 48 | 43 | 41 | 80 | Internal | |
| DIONE 58 | 58 | 58 | 52 | 50 | 150 | Internal | |
